매일 2정을 음료와 함께 하십시오.
하루 중 아무 때나 할 수 있으며 공복에 해도 좋습니다.
포함된 다른 분들
미결정 셀룰로오스, 발효 배지(쌀 단백질, 유기농 현미, 자가 효모 추출물, 효모[비활]), 유기농 현미, 이산화 규소, 쌀 단백질, 스테아르산, 자가 효모 추출물, 하이프로멜로오스.
주의사항
만 6세 미만 어린이 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 하는 것입니다.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
우발적으로 과다 한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
비오틴은 중요한 영양소이며 특히 임신 중에 필요.
비오틴은 실험실 검사를 방해할 수
물을 중이거나 실험실 검사를 앞둔 분은 사용 전에 의사와 상의하십시오.
서늘하고 건조한 곳에서 밀봉하여 보관하고 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
개봉 후에는 3개월 이내에 섭취하십시오.
시간이 지나면서 정제 색상이 자연적으로 변할 수
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 2정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | 임산부 기준 %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(당근의 베타카로틴)† | 750mcg RAE | 58% |
비타민C(유기농오렌지의 아스코르브산)† | 100mg | 83% |
비타민D3(발효 콜레칼시페롤) | 15mcg | 100% |
비타민E(해바라기 씨오일 분 d-알파 토코페롤) | 20mg | 105% |
비타민K(양배추의 피토나다이온)† | 60mcg | 67% |
티아민(맥주효모균의 티아민염산염)† | 1.5mg | 107% |
리보플라빈(유기농 현미의 리보플라빈 5'-인산나트륨)† | 1.7mg | 106% |
니아신(맥주효모균의 나이아신아마이드)† | 20mg NE | 111% |
비타민B6(유기농 현미의 피리독살-5-인산염)† | 8mg | 400% |
엽산(브로콜리의 L-5-메틸테트라하이드로폴레이트)† | 1,020mcg DFE (L-5-MTHF 600mcg) | 170% |
비타민B12(맥주효모균의 메틸코발라민)† | 8mcg | 286% |
비오틴(유기농 현미의 비오틴)† | 300mcg | 857% |
판토텐산(유기농 현미의 d-판토텐산칼슘)† | 10mg | 143% |
콜린(콜린타르타르산염) | 300mg | 55% |
철분(발효 철분 비스글리시네이트) | 18mg | 67% |
요오드(발효 요오드 글리신산) | 150mcg | 52% |
아연(아연 비스글리시네이트) | 15mg | 115% |
셀레늄(발효 셀레늄 글리신산) | 50mcg | 71% |
구리(발효 구리 비스글리시네이트) | 0.2mg | 15% |
망간(발효 망간비스글리시네이트) | 1mg | 38% |
GTF 크로뮴(발효 크로뮴글리시네이트, 니코티네이트, 글루타메이트) | 50mcg | 111% |
몰리브덴(발효 몰리브덴 비스글리시네이트) | 10mcg | 20% |
비타민K2(양배추의 메나퀴논-7)† | 30mcg | ** |
** %하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. 당사의 MegaFood 제품은 천연 식품, 영양이 풍부한 효모, 첨가 영양소로 제조되었습니다. †당사의 고유한 가공 과정에서 비타민이 천연 식품과 결합. |
매일 2정을 음료와 함께 하십시오.
하루 중 아무 때나 할 수 있으며 공복에 해도 좋습니다.
포함된 다른 분들
미결정 셀룰로오스, 발효 배지(쌀 단백질, 유기농 현미, 자가 효모 추출물, 효모[비활]), 유기농 현미, 이산화 규소, 쌀 단백질, 스테아르산, 자가 효모 추출물, 하이프로멜로오스.
주의사항
만 6세 미만 어린이 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 하는 것입니다.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
우발적으로 과다 한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
비오틴은 중요한 영양소이며 특히 임신 중에 필요.
비오틴은 실험실 검사를 방해할 수
물을 중이거나 실험실 검사를 앞둔 분은 사용 전에 의사와 상의하십시오.
서늘하고 건조한 곳에서 밀봉하여 보관하고 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
개봉 후에는 3개월 이내에 섭취하십시오.
시간이 지나면서 정제 색상이 자연적으로 변할 수
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 2정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | 임산부 기준 %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(당근의 베타카로틴)† | 750mcg RAE | 58% |
비타민C(유기농오렌지의 아스코르브산)† | 100mg | 83% |
비타민D3(발효 콜레칼시페롤) | 15mcg | 100% |
비타민E(해바라기 씨오일 분 d-알파 토코페롤) | 20mg | 105% |
비타민K(양배추의 피토나다이온)† | 60mcg | 67% |
티아민(맥주효모균의 티아민염산염)† | 1.5mg | 107% |
리보플라빈(유기농 현미의 리보플라빈 5'-인산나트륨)† | 1.7mg | 106% |
니아신(맥주효모균의 나이아신아마이드)† | 20mg NE | 111% |
비타민B6(유기농 현미의 피리독살-5-인산염)† | 8mg | 400% |
엽산(브로콜리의 L-5-메틸테트라하이드로폴레이트)† | 1,020mcg DFE (L-5-MTHF 600mcg) | 170% |
비타민B12(맥주효모균의 메틸코발라민)† | 8mcg | 286% |
비오틴(유기농 현미의 비오틴)† | 300mcg | 857% |
판토텐산(유기농 현미의 d-판토텐산칼슘)† | 10mg | 143% |
콜린(콜린타르타르산염) | 300mg | 55% |
철분(발효 철분 비스글리시네이트) | 18mg | 67% |
요오드(발효 요오드 글리신산) | 150mcg | 52% |
아연(아연 비스글리시네이트) | 15mg | 115% |
셀레늄(발효 셀레늄 글리신산) | 50mcg | 71% |
구리(발효 구리 비스글리시네이트) | 0.2mg | 15% |
망간(발효 망간비스글리시네이트) | 1mg | 38% |
GTF 크로뮴(발효 크로뮴글리시네이트, 니코티네이트, 글루타메이트) | 50mcg | 111% |
몰리브덴(발효 몰리브덴 비스글리시네이트) | 10mcg | 20% |
비타민K2(양배추의 메나퀴논-7)† | 30mcg | ** |
** %하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. 당사의 MegaFood 제품은 천연 식품, 영양이 풍부한 효모, 첨가 영양소로 제조되었습니다. †당사의 고유한 가공 과정에서 비타민이 천연 식품과 결합. |