![]() |
![]() |
인 기준 하루 2정을 음료와 함께 하십시오.
하루 중 언제든지, 공복에도 할 수
개봉 후에는 3개월 이내에 하십시오.
포함된 다른 분들
마이크로크리스탈린셀룰로오스, 발효배지(유기농현미, 쌀단백질, 자가효모추출물, 효모[비활]), 쌀단백질, 이산화규소, 스테아르산, 아카시아검, 자가효모추출물, 하이프로멜로오스.
우유, 달걀, 땅콩, 견과류, 대두, 밀, 생선, 조개 및 갑각류, 참깨 무함유.
이 상품은 식품 대응 비타민 및 발효 미네랄과 함께 제조.
주의사항
비오틴은 중요한 영양소지만 실험실 검사를 방해할 수 있습니다 물 중이거나 검사를 앞둔 분은 하기 전에 의사와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
완전히 밀폐한 다음 서늘한 곳에 보관하고 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
뚜껑 아래 안전 밀봉이 파손되거나 없는 경우 하지 마십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 2정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴) | 360mcg RAE | 40% |
비타민C(아스코르브산) | 100mg | 111% |
비타민D3(발효콜레칼시페롤) | 25mcg | 125% |
비타민E(해바라기씨오일에서 추출한 d-알파토코페롤) | 14.7mg | 98% |
티아민(염산티아민) | 2mg | 167% |
리보플라빈(리보플라빈5'-인산나트륨) | 2.6mg | 200% |
니아신(나이아신아마이드) | 20mg NE | 125% |
비타민B6(피리독살-5-포스페이트) | 6mg | 353% |
엽산(칼슘 L-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | 340mcg DFE(L-5-MTHF 200mcg) | 85% |
비타민B12(메틸코발라민) | 20mcg | 833% |
비오틴(비오틴) | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 8mg | 160% |
콜린(콜린타르타르산염) | 200mg | 36% |
요오드(발효 요오드 글리시네이트) | 50mcg | 33% |
아연(아연 비스글리시네이트) | 15mg | 136% |
셀레늄(발효셀레늄글리시네이트) | 50mcg | 91% |
구리(발효구리비스글리시네이트) | 0.2mg | 22% |
망간(발효망간비스글리시네이트) | 1mg | 43% |
크로뮴(발효 크로뮴 글리시네이트, 니코티네이트, 글루타메이트) | 120mcg | 343% |
몰리브덴(발효 몰리브덴 비스글리시네이트) | 60mcg | 133% |
녹차 잎추출물 | 250mcg | ** |
°푸드 혼합물 유기농 현미, 유기농 오렌지, 당근, 유기농 브로콜리 | 264mg | ** |
**%하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. |
![]() |
![]() |
인 기준 하루 2정을 음료와 함께 하십시오.
하루 중 언제든지, 공복에도 할 수
개봉 후에는 3개월 이내에 하십시오.
포함된 다른 분들
마이크로크리스탈린셀룰로오스, 발효배지(유기농현미, 쌀단백질, 자가효모추출물, 효모[비활]), 쌀단백질, 이산화규소, 스테아르산, 아카시아검, 자가효모추출물, 하이프로멜로오스.
우유, 달걀, 땅콩, 견과류, 대두, 밀, 생선, 조개 및 갑각류, 참깨 무함유.
이 상품은 식품 대응 비타민 및 발효 미네랄과 함께 제조.
주의사항
비오틴은 중요한 영양소지만 실험실 검사를 방해할 수 있습니다 물 중이거나 검사를 앞둔 분은 하기 전에 의사와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
완전히 밀폐한 다음 서늘한 곳에 보관하고 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
뚜껑 아래 안전 밀봉이 파손되거나 없는 경우 하지 마십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 2정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴) | 360mcg RAE | 40% |
비타민C(아스코르브산) | 100mg | 111% |
비타민D3(발효콜레칼시페롤) | 25mcg | 125% |
비타민E(해바라기씨오일에서 추출한 d-알파토코페롤) | 14.7mg | 98% |
티아민(염산티아민) | 2mg | 167% |
리보플라빈(리보플라빈5'-인산나트륨) | 2.6mg | 200% |
니아신(나이아신아마이드) | 20mg NE | 125% |
비타민B6(피리독살-5-포스페이트) | 6mg | 353% |
엽산(칼슘 L-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | 340mcg DFE(L-5-MTHF 200mcg) | 85% |
비타민B12(메틸코발라민) | 20mcg | 833% |
비오틴(비오틴) | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 8mg | 160% |
콜린(콜린타르타르산염) | 200mg | 36% |
요오드(발효 요오드 글리시네이트) | 50mcg | 33% |
아연(아연 비스글리시네이트) | 15mg | 136% |
셀레늄(발효셀레늄글리시네이트) | 50mcg | 91% |
구리(발효구리비스글리시네이트) | 0.2mg | 22% |
망간(발효망간비스글리시네이트) | 1mg | 43% |
크로뮴(발효 크로뮴 글리시네이트, 니코티네이트, 글루타메이트) | 120mcg | 343% |
몰리브덴(발효 몰리브덴 비스글리시네이트) | 60mcg | 133% |
녹차 잎추출물 | 250mcg | ** |
°푸드 혼합물 유기농 현미, 유기농 오렌지, 당근, 유기농 브로콜리 | 264mg | ** |
**%하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. |